ID DEC  HEX  ASCII
 0  32   20   
 1  97   61  a
 2  98   62  b
 3  99   63  c
 4 100   64  d
 5 101   65  e
 6 102   66  f
 7 103   67  g
 8 104   68  h
 9 105   69  i
10 106   6A  j
11 107   6B  k
12 108   6C  l
13 109   6D  m
14 110   6E  n
15 111   6F  o
16 112   70  p
17 113   71  q
18 114   72  r
19 115   73  s
20 116   74  t
21 117   75  u
22 118   76  v
23 119   77  w
24 120   78  x
25 121   79  y
26 122   7A  z
27  48   30  0
28  49   31  1
29  50   32  2
30  51   33  3
31  52   34  4
32  53   35  5
33  54   36  6
34  55   37  7
35  56   38  8
36  57   39  9
37  46   2E  .
38  44   2C  ,
39  45   2D  -
40  95   5F  _
41  33   21  !
42  63   3F  ?
43  47   2F  /
44  59   3B  ;
45  58   3A  :
46  61   3D  =
47  34   22  "
48  39   27  '
49  40   28  (
50  41   29  )
51  60   3C  <
52  62   3E  >
53  91   5B  [
54  93   5D  ]
55 123   7B  {
56 125   7D  }
57 126   7E  ~
58 124   7C  |
59  92   5C  \
60  94   5E  ^
61  90   5A  Z
62  89   59  Y
63  88   58  X
64  87   57  W
65  86   56  V
66  85   55  U
67  84   54  T
68  83   53  S
69  82   52  R
70  81   51  Q
71  80   50  P
72  79   4F  O
73  78   4E  N
74  77   4D  M
75  76   4C  L
76  75   4B  K
77  74   4A  J
78  73   49  I
79  72   48  H
80  71   47  G
81  70   46  F
82  69   45  E
83  68   44  D
84  67   43  C
85  66   42  B
86  65   41  A
