 ID  DEC  HEX  ASCII
  0   32   20    
  1   97   61   a
  2   98   62   b
  3   99   63   c
  4  100   64   d
  5  101   65   e
  6  102   66   f
  7  103   67   g
  8  104   68   h
  9  105   69   i
 10  106   6A   j
 11  107   6B   k
 12  108   6C   l
 13  109   6D   m
 14  110   6E   n
 15  111   6F   o
 16  112   70   p
 17  113   71   q
 18  114   72   r
 19  115   73   s
 20  116   74   t
 21  117   75   u
 22  118   76   v
 23  119   77   w
 24  120   78   x
 25  121   79   y
 26  122   7A   z
 27   48   30   0
 28   49   31   1
 29   50   32   2
 30   51   33   3
 31   52   34   4
 32   53   35   5
 33   54   36   6
 34   55   37   7
 35   56   38   8
 36   57   39   9
 37   46   2E   .
 38   44   2C   ,
 39   45   2D   -
 40   95   5F   _
 41   33   21   !
 42   63   3F   ?
 43   47   2F   /
 44   59   3B   ;
 45   58   3A   :
 46   61   3D   =
 47   34   22   "
 48   39   27   '
 49   35   23   #
 50   40   28   (
 51   41   29   )
 52   60   3C   <
 53   62   3E   >
 54   91   5B   [
 55   93   5D   ]
 56  123   7B   {
 57  125   7D   }
 58  126   7E   ~
 59  124   7C   |
 60   92   5C   \
 61   94   5E   ^
 62   90   5A   Z
 63   89   59   Y
 64   88   58   X
 65   87   57   W
 66   86   56   V
 67   85   55   U
 68   84   54   T
 69   83   53   S
 70   82   52   R
 71   81   51   Q
 72   80   50   P
 73   79   4F   O
 74   78   4E   N
 75   77   4D   M
 76   76   4C   L
 77   75   4B   K
 78   74   4A   J
 79   73   49   I
 80   72   48   H
 81   71   47   G
 82   70   46   F
 83   69   45   E
 84   68   44   D
 85   67   43   C
 86   66   42   B
 87   65   41   A
